Modificator indice de curgere
Materiale plastice recuperate granulate si colorate
Folii si confectii de folii
Produse extrudate
Compounduri din materiale plastice
Ambalaje din carton ondulat
Teste Laborator
Programe / strategii
Materiale plastice recuperate granulate si colorate
Folii si confectii de folii
Produse extrudate
Compounduri din materiale plastice
Ambalaje din carton ondulat
Teste Laborator
Programe / strategii
Vânzări utilaje
-
Societatea oferă spre vânzare următoarele utilaje :
1. CENTRU DE TESTARI MATERIALE, INCERCARI PROBE TEHNOLOGICE ( LABORATOR )
Nr. | Denumire | Grad Uzura | Pret (EURO) |
---|---|---|---|
1 | Miniextruder de laborator: snec 30mm; Extrudare suflare folii (350 mm) ; granulare | 40% | 2000 |
2 | Melt Flow Tester CEAST:( ISO 1133), (2,16/5/10 kg ); Aparat pentru determinarea indicelui de curgere | 40% | 6000 |
3 | Spectometru mIRoSpark: aparat pentru identificarea materialelor plastice pe baza analizei optice in infrarosu, cu spectroscopia cu scantei | 30% | 15000 |
4 | Etuva calcinare MIHM-VOGT(ISO 3451 ), aparat pentru determinarea continutului de minerale (talc,calcita,etc) in materiale compoundate | 60% | 500 |
5 | Durometru cu suport HBA 100-O ( ISO 868 ) Aparat pentru determinarea duritatii materialelor plastice Shore A 0-100 | 10% | 300 |
6 | Balanta analitica AXIS (ISO 1183 ). Aparat cu chit pentru determinarea densitatii materialelor plastice | 10% | 500 |
7 | Termobalanta ATS 560 (ISO 760) Aparat pentru determinarea umiditatii la materialele plastice | 30% | 500 |
8 | Masina de injectie verticala cu snec + matrita de injectat cu flux dirijabil pentru epruvete de culoare/ epruvete teste mecanice | 5% | 6600 |
9 | Aparat digital pentru determinarea rezistentei la soc Charpy ( ISO 180 ) + aparat manual de crestat epruvete | 5% | 2100 |
10 | Dispozitiv pentru determinarea rezistentei la rupere pentru folii | 5% | 100 |
11 | Dispozitiv masurat grosime folii | 5% | 100 |
12 | Uscator | 5% | 100 |
13 | Minimoara de macinat | 5% | 200 |
14 | Cantar 15 kg | 10% | 100 |
15 | Mese faiantate de laborator 3 buc | 20% | 50 E / buc |
2.1 ATELIER CONFECTIONAT CUTII DE CARTON ONDULAT
Nr. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | MASINA DE STANTAT PLAN CU ROLE + STANTE 2,2 kw/ latimea mesei 1600 mm (detinem carte tehnica) | 6000 |
2 | DISPOZITIV DE LIPIT CUTII ( HOT MELT GRANULE) HB 5010 2900 W | 2000 |
3 | PRESA DE BALOTAT VERTICALA HSM 500 4,5 Kw, baloti 400 kg (detinem carte tehnica) | 1000 |
4 | MASINA DE BIGUIT 3170 mm, cu 4 cutite de biguit si 2 cutite de taiere | 800 |
5 | MASINA DE BIGUIT 2600 mm ,cu 2 cutite de biguit si 1 cutit de taiere | 600 |
6 | FIERASTRAU CIRCULAR CU MASA REGLABILA 5.5 Kw,turatie 3000 rotatii/minut | 500 |
2.2 VANZARE ATELIER CONFECTIONAT PUNGI SI HUSE DIN FOLII POLIETILENA
Nr. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | INSTALATIE DE EXTRUDAT-SUFLAT FOLII STR 30 (folli < 350 mm) | 1500 |
2 | MASINA AUTOMATA DE SUDAT PUNGI MECC-TRON (Italia) (folii max 700 mm) | 1000 |
3 | MASINA MANUALA DE SUDAT/CONFECTIONAT HUSE (folii max 1450 mm) | 500 |
4 | DISPOZITIV MASURAT GROSIME FOLII | 100 |
2.3 VANZARE ATELIER RECICLARE-COMPOUNDARE MATERIALE PLASTICE
Nr. Crt. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | LINIE DE GRANULARE CASCADA ( 400 kg/ora) carte tehnica | 35000 |
2 | LINIE DE GRANULARE COSTARELI (150 kg / ora) | 8000 |
3 | MOARA MARE ITALIA (130 kg/ ora) | 8000 |
4 | OMOGENIZATOR 1. (3000 kg) | 700 |
5 | OMOGENIZATOR USCATOR (3000 kg) | 1000 |
6 | FERASTRAU CIRCULAR | 400 |
7 | FERASTRAU PANGLICA | 500 |
8 | CANTAR 2000 Kg | 1000 |
9 | LINIE DE EXTRUDAT-GRANULAT MT 65 (130 kg/ora) | 25000 |
10 | MOARA DE MACINAT NAVETE (100 kg/ora) | 4000 |
11 | USCATOR (0-5000 kg) | 500 |
12 | INSTALATIE DE DOZARE (0-5000 kg) | 500 |
13 | INSTALATIE DE CUSUT SACI YAO HAN (UNGARIA) | 2000 |
2.4 VANZARE ATELIER DE EXTRUDAT TUBURI + COMPRESOR
Nr. Crt. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | INSTALATIE UNIVERSALA PENTRU EXTRUDAT PROFILE RIGIDE, FLEXIBILE, CORUGATE (HDPE, PVC, TPE, PA) KIWEX CHINA ɸ 45; 25 kg/ora snecuri dedicate, senile tuburi gofrate | 20000 |
2 | INSTALATIE DE EXTRUDAT TUB PVC FLEXIBIL STR 45 (Italia) ɸ 45; 25 kg/ora filiere tub PVC piese schimb | 8000 |
3 | COMPRESOR CSA 20 cu surub elicoidal-Italia cu recipient 500 litri iscirizat 2024 | 2500 |
4 | CANTAR 50 KG | 100 |
5 | MOARA MACINAT TUB PVC 11 Kw productivitate 50 kg / ora piese de schimb | 3000 |
6 | COMPRESOR AVERSA--Romania - cu pistoane de rezerva ( 4 buc) 10 bari recipient 500 litri neiscirizat | 100 |
2.5 VANZARE LINIE DE CONCASARE MACINARE MATERIALE PLASTICE CU INSERTII METALICE
Nr. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | LINIE DE CONCASAT SREDER (china) | 40000 |
2 | MASINA PENTRU CURATAT ETICHETE CALAPOADE | 500 |
3 | DISPOZITIV PENTRU SCOS BOLTURILE DIN CALAPOADE | 500 |
2.6 VANZARE MIJLOACE DE TRANSPORT
Nr. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | AUTOUTILITARA CU PRELATA 3.5 TONE-OPEL MOVANO-AN 2018 Km 192 043 (medie Km / an 38400) | 12000 |
2 | AUTOTURISM TRANSPORT PERSOANE-OPEL ASTRA AN 2005 Km 303 252 (medie Km / an 15960) | 2000 |
3 | REMORCA AUTO CU PRELATA-PANCAR -AN 2004 | 1000 |
4 | SKODA OCTAVIA 140 CP AN 2011 KM 193000 | 6000 |
2.7 VANZARE MIJLOACE DE RIDICAT
Nr. Crt. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | STIVUITOR BT 1.5 TONE, An 2007-Diesel | 7000 |
2 | MOTOSTIVUITOR BALKANCAR 3.2 TONE-An 1980-Diesel | 1000 |
3 | TRANSPALET MANUAL CU CANTAR 2500 Kg-An 2021 | 500 |
2.8 VANZARE UTILAJE INDIVIDUALE
Nr. Crt. | Denumire | Pret (EURO) |
---|---|---|
1 | MOARA DE MACINAT BLOCURI COMPACTE DE MATERIALE PLASTICE | 4000 |
2 | EXTRUDER PLANTEX | 200 |
3 | DISPOZITIV DE DEBITAT FIRE PVC | 400 |
4 | TURN RACIRE APA | 4000 |
5 | RACITOR APA RIEDEL KALTECH CU FREON | 1000 |
PRETURILE NU INCLUD TVA !
UTILAJELE POT FI VAZUTE LA SEDIUL FIRMEI
* Pentru alte detalii sau imagini, va rugam sa le solicitati prin e-mail: office@recolo.ro
Persoana de contact: Alin Osvat
Telefon mobil: 0753171770Telefon fix: 0259433841
sus
© RECOLO 2006-2010 Toate drepturile rezervate
Design by Petra Design